過去の記録

Grass Roots Football League 2008 - 2009

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 リクルート 34 13 11 1 1 38 8 30
2 博報堂 32 13 10 1 2 41 11 30
3 ABC 30 13 9 1 3 38 11 27
4 東レ 27 13 8 2 3 40 14 26
5 ロート製薬 21 13 7 6 0 31 27 4
6 キヤノン 21 13 6 4 3 15 17 -2
7 太陽工業 20 13 6 5 2 23 14 9
8 三洋電機 17 13 4 4 5 28 22 6
9 P&G 15 13 5 8 0 32 30 2
10 日立造船 11 13 3 8 2 14 19 -5
11 サンスター 11 13 3 8 2 13 28 -15
12 富士通 10 13 2 7 4 15 28 -13
13 Sアキレス 7 13 2 10 1 8 45 -37
14 MS桜橋 2 13 0 11 2 3 65 -62
  リクル 博報堂 ABC 東レ ロート キヤノ 太陽工 三洋電 P&G 日立造 サンス 富士通 アキレ 桜橋
リクルー   2△2 0●1 3○1 5○1 4○0 2○0 2○0 5○1 2○0 2○0 2○1 4○0 5○1
博報堂 2△2   1△1 1●3 2○1 6○0 2○0 4○1 5○2 1○0 4○1 3○0 4○0 6○0
ABC 1○0 1△1   0●2 6○1 0△0 3○0 3△3 2○1 2○1 3○0 3○1 8○0 6○1
東レ 1●3 3○1 2○0   2○0 1△1 0●2 0△0 3○2 4○1 4○0 3△3 6○1 11○0
ロート製 1●5 1●2 1●6 0●2   2○1 1●2 3○2 3●4 1○0 4○0 4○2 3○0 6○0
キヤノン 0●4 0●6 0△0 1△1 1●2   1○0 1●2 4○2 1○0 0△0 1○0 2○0 3○0
太陽工業 0●2 0●2 0●3 2○0 2○1 0●1   1△1 2○1 1△1 3○0 2○0 0●1 10○1
三洋電機 0●2 1●4 3△3 0△0 2●3 2○1 1△1   0●2 2○0 2△2 3△3 6○1 6○0
P&G 1●5 2●5 1●2 2●3 4○3 2●4 1●2 2○0   1●4 4○0 1●2 5○1 6○0
日立造船 0●2 0●1 1●2 1●4 0●1 0●1 1△1 0●2 4○1   1○0 1●2 4○1 1△1
サンスタ 0●2 1●4 0●3 0●4 0●4 0△0 0●3 2△2 0●4 0●1   4○0 2○1 4○0
富士通 1●2 0●3 1●3 3△3 2●4 0●1 0●2 3△3 2○1 2○1 0●4   1△1 0△0
アキレス 0●4 0●4 0●8 1●6 0●3 0●2 1○0 1●6 1●5 1●4 1●2 1△1   1○0
MS桜橋 1●5 0●6 1●6 0●11 0●6 0●3 1●10 0●6 0●6 1△1 0●4 0△0 0●1  
  • Grass Roots Football League Chairman’s Blog
  • 太陽工業ソラーレ FOOTBALL TEAM
  • SUNSTAR CELESTE FOOTBALL TEAM
  • リクルートFC
  • 世田谷サッカー協会