過去の記録

Grass Roots Football League 2009 - 2010

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 博報堂 40 14 13 0 1 59 7 52
2 リクルート 32 14 10 2 2 39 13 26
3 P&G 28 14 8 2 4 39 23 16
4 太陽工業 28 14 8 2 4 32 19 13
5 キヤノン 24 14 7 4 3 29 22 7
6 ロート製薬 23 14 7 5 2 41 30 11
7 富士通 22 14 6 4 4 25 18 7
8 ABC 21 14 7 7 0 28 24 4
9 日立造船 20 14 5 4 5 22 18 4
10 サンスター 20 14 6 6 2 18 24 -6
11 東レ 17 14 5 7 2 29 24 5
12 大日本インキ 12 14 4 10 0 15 48 -33
13 Sアキレス 6 14 2 12 0 10 46 -36
14 三洋電機 4 14 1 12 1 11 45 -34
15 MS桜橋 3 14 1 13 0 12 51 -39
  博報堂 リクル P&G 太陽工 キヤノ ロート 富士通 ABC 日立造 サンス 東レ 大日本 アキレ 三洋電 桜橋
博報堂   6○2 9○0 2○0 5○0 6○1 1△1 1○0 2○0 3○0 3○2 7○1 8○0 4○0 2○0
リクルー 2●6   1○0 3△3 2○0 6○0 1△1 0●1 5○0 4○1 1○0 3○0 3○0 5○1 3○0
P&G 0●9 0●1   2△2 1△1 3△3 4○1 2○1 1△1 2○1 2○1 11○0 3○1 2○0 6○1
太陽工業 0●2 3△3 2△2   2△2 0●7 1○0 2○1 1○0 5○0 3○1 4○0 5○0 1△1 3○0
キヤノン 0●5 0●2 1△1 2△2   3○1 3○0 0●1 2●3 1△1 3○1 5○1 4○0 4○2 4○2
ロート製 1●6 0●6 3△3 7○0 1●3   1●3 2○1 2△2 3○0 5○0 1●2 2○1 6○1 7○2
富士通 1△1 1△1 1●4 0●1 0●3 3○1   5○1 2△2 0●1 2△2 3○0 4○1 2○0 1○0
ABC 0●1 1○0 1●2 1●2 1○0 1●2 1●5   1○0 3○1 3●5 5○0 0●4 2○1 8○2
日立造船 0●2 0●5 1△1 0●1 3○2 2△2 2△2 0●1   1△1 0△0 2○0 2○1 6○0 3○0
サンスタ 0●3 1●4 1●2 0●5 1△1 0●3 1○0 1●3 1△1   2○1 3○0 1○0 2○0 5○1
東レ 2●3 0●1 1●2 1●3 1●3 0●5 2△2 5○3 0△0 1●2   1○0 5○0 6○0 5○0
大日本 1●7 0●3 0●11 0●4 1●5 2○1 0●3 0●5 0●2 0●3 0●1   5○0 4○2 2○1
アキレス 0●8 0●3 1●3 0●5 0●4 1●2 1●4 4○0 1●2 0●1 0●5 0●5   0●3 2○1
三洋電機 0●4 1●5 0●2 1△1 2●4 1●6 0●2 1●2 0●6 0●2 0●6 2●4 3○0   0●2
MS桜橋 0●2 0●3 1●6 0●3 2●4 2●7 0●1 2●8 0●3 1●5 0●5 1●2 1●2 2○0  
  • Grass Roots Football League Chairman’s Blog
  • 太陽工業ソラーレ FOOTBALL TEAM
  • SUNSTAR CELESTE FOOTBALL TEAM
  • リクルートFC
  • 世田谷サッカー協会