過去の記録

Grass Roots Football League 2011 - 2012

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 博報堂 39 15 13 2 0 50 9 +41
2 太陽工業 38 15 12 1 2 45 11 +34
3 ABC 33 15 10 2 3 41 17 +24
4 東レ 29 15 9 4 2 41 15 +26
5 CSS松下産業 29 15 9 4 2 24 26 -2
6 リクルート 28 15 8 3 4 29 15 +14
7 キヤノン 25 15 8 6 1 31 21 +10
8 サンスター 20 15 6 7 2 22 26 -4
9 リコー関西 20 15 6 7 2 15 23 -8
10 P&G 18 15 5 7 3 16 17 -1
11 富士通 18 15 5 7 3 21 23 -2
12 クイック 16 15 5 9 1 20 30 -10
13 日立造船 14 15 4 9 2 13 20 -7
14 Sアキレス 8 15 1 9 5 13 47 -34
15 三洋電機 7 15 2 12 1 12 38 -26
16 MS桜橋 1 15 0 14 1 5 60 -55
  東レ 博報堂 ABC 太陽工 リクル P&G キヤノ サンス 松下 リコー 日立造 富士通 三洋電 アキレ 桜橋 クイッ
東レ   1●2 3△3 3○2 0●2 1○0 3○0 5○2 1●2 1●2 1○0 5○0 2○0 8○0 7○0 0△0
博報堂 2○1   2○0 1●3 2○0 2○1 0●4 4○0 8○0 3○0 4○0 2○0 6○0 7○0 6○0 1○0
ABC 3△3 0●2   0△0 3○1 2○1 4○2 2△2 1●2 2○0 1○0 3○2 1○0 6○0 6○1 7○1
太陽工業 2●3 3○1 0△0   0△0 2○0 1○0 3○0 3○1 2○1 4○2 3○2 4○0 7○1 9○0 2○0
リクルート 2○0 0●2 1●3 0△0   1●2 4○1 0△0 4○1 0△0 2○1 2△2 3○0 4○1 4○1 2○1
P&G 0●1 1●2 1●2 0●2 2○1   3○0 0●1 0△0 1●2 1○0 1●3 1△1 1△1 1○0 3○1
キヤノン 0●3 4○0 2●4 0●1 1●4 0●3   2○0 5○0 1△1 1○0 3○1 6○0 2○0 4○0 0●4
サンスター 2●5 0●4 2△2 0●3 0△0 1○0 0●2   0●1 5○1 1●2 1○0 3○2 3○2 3○0 1●2
CSS松下 2○1 0●8 2○1 1●3 1●4 0△0 0●5 1○0   3○2 2○0 1○0 3○1 0△0 4○0 4○1
リコー関西 2○1 0●3 0●2 1●2 0△0 2○1 1△1 1●5 2●3   0●3 0●2 1○0 1○0 3○0 1○0
日立造船 0●1 0●4 0●1 2●4 1●2 0●1 0●1 2○1 0●2 3○0   0△0 2○1 0△0 3○0 0●2
富士通 0●5 0●2 2●3 2●3 2△2 3○1 1●3 0●1 0●1 2○0 0△0   1○0 2△2 2○0 4○0
三洋電機 0●2 0●6 0●1 0●4 0●3 1△1 0●6 2●3 1●3 0●1 1●2 0●1   2○1 3○1 2●3
Sアキレス 0●8 0●7 0●6 1●7 1●4 1△1 0●2 2●3 0△0 0●1 0△0 2△2 1●2   2△2 3○2
MS桜橋 0●7 0●6 1●6 0●9 1●4 0●1 0●4 0●3 0●4 0●3 0●3 0●2 1●3 2△2   0●3
クイック 0△0 0●1 1●7 0●2 1●2 1●3 4○0 2○1 1●4 0●1 2○0 0●4 3○2 2●3 3○0  
  • Grass Roots Football League Chairman’s Blog
  • 太陽工業ソラーレ FOOTBALL TEAM
  • SUNSTAR CELESTE FOOTBALL TEAM
  • リクルートFC
  • 世田谷サッカー協会