過去の記録

Grass Roots Football League 2012 - 2013

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 博報堂 42 15 14 1 0 55 16 +39
2 ABC 37 15 12 2 1 51 16 +35
3 東レ 36 15 11 1 3 47 11 +36
4 リクルート 32 15 10 3 2 38 17 +21
5 太陽工業 30 15 10 5 0 39 15 +24
6 富士通 24 15 7 5 3 28 17 +11
7 リコー 23 15 7 6 2 39 26 +13
8 サンスター 21 15 6 6 3 16 31 -15
9 P&G 18 15 5 7 3 16 20 -4
10 日立造船 17 15 5 8 2 21 31 -10
11 CSS松下 15 15 4 8 3 18 21 -3
12 クイック 15 15 4 8 3 21 44 -23
13 アキレス 14 15 3 7 5 20 32 -12
14 キヤノン 11 15 3 10 2 9 31 -22
15 三洋ORIX 6 15 2 13 0 11 54 -43
16 MS桜橋 3 15 1 14 0 6 53 -47
  博報堂 太陽工 ABC 東レ 松下 リクル キヤノ サンス リコー P&G 富士通 クイッ 日立造 アキレ 三洋 桜橋
博報堂   5○0 1●6 2○1 3○1 2○1 4○0 4○0 2○1 2○1 3○2 6○1 4○0 2○1 7○1 8○0
太陽工業 0●5   0●1 0●4 2○0 0●2 3○0 7○0 4○0 1○0 4○0 5○1 4○0 2○0 0●2 7○0
ABC 6○1 1○0   2△2 2○0 2●4 2○0 9○0 1●5 2○1 2○1 5○1 3○0 4○0 4○0 6○1
東レ 1●2 4○0 2△2   4○2 4○1 2○0 2○0 1○0 5○0 2△2 1△1 6○1 9○0 2○0 2○0
CSS松下 1●3 0●2 0●2 2●4   1△1 2○1 3○1 0●1 1△1 0△0 0●1 0●2 0●1 3○1 5○0
リクルート 1●2 2○0 4○2 1●4 1△1   4○0 1●3 5○0 2○0 4○2 1△1 3○1 3○0 4○1 2○0
キヤノン 0●4 0●3 0●2 0●2 1●2 0●4   0△0 1○0 1●4 0●4 0●2 1●2 0△0 3○2 2○0
サンスター 0●4 0●7 0●9 0●2 1●3 3○1 0△0   1△1 0●2 1○0 2○0 2○1 0△0 2○0 4○1
リコー 1●2 0●4 5○1 0●1 1○0 0●5 0●1 1△1   1△1 0●4 10○2 4○1 7○2 3○1 6○0
P&G 1●2 0●1 1●2 0●5 1△1 0●2 4○1 2○0 1△1   0●1 3○2 2○0 0△0 0●2 1○0
富士通 2●3 0●4 1●2 2△2 0△0 2●4 4○0 0●1 4○0 1○0   4○0 1△1 3○0 2○0 2○0
クイック 1●6 1●5 1●5 1△1 1○0 1△1 2○0 0●2 2●10 2●3 0●4   1●4 2△2 4○0 2○1
日立造船 0●4 0●4 0●3 1●6 2○0 1●3 2○1 1●2 1●4 0●2 1△1 4○1   0△0 5○0 3○0
アキレス 1●2 0●2 0●4 0●9 1○0 0●3 0△0 0△0 2●7 0△0 0●3 2△2 0△0   12○0 2○0
三洋ORIX 1●7 2○0 0●4 0●2 1●3 1●4 2●3 0●2 1●3 2○0 0●2 0●4 0●5 0●12   1●3
MS桜橋 0●8 0●7 1●6 0●2 0●5 0●2 0●2 1●4 0●6 0●1 0●2 1●2 0●3 0●2 3○1  
  • Grass Roots Football League Chairman’s Blog
  • 太陽工業ソラーレ FOOTBALL TEAM
  • SUNSTAR CELESTE FOOTBALL TEAM
  • リクルートFC
  • 世田谷サッカー協会