過去の記録

Grass Roots Football League 2013 - 2014

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
優勝 博報堂 33 15 10 2 3 48 21 +27
2 ABC 33 15 10 2 3 39 11 +28
3 富士通 33 15 10 2 3 38 12 +26
4 リクルート 32 15 10 3 2 36 16 +20
5 東レ 31 15 10 4 1 37 8 +29
6 CSS松下 28 15 9 5 1 33 14 +19
7 太陽工業 27 15 8 4 3 33 22 +11
8 リコー 20 15 6 7 2 32 37 -5
9 P&G 20 15 5 5 5 18 26 -8
10 富士ゼロックス 17 15 5 8 2 22 38 -16
11 キヤノン 16 15 4 7 4 21 19 +2
12 アキレス 16 15 4 7 4 23 30 -7
13 クイック 16 15 5 9 1 27 48 -21
14 サンスター 9 15 3 12 0 17 45 -28
15 日立造船 6 15 1 11 3 6 35 -29
16 MS桜橋 4 15 1 13 1 6 54 -48
  博報堂 ABC 東レ リクル 太陽工 富士通 リコー サンス P&G 日立造 松下 クイッ アキレ キヤノ 桜橋 富士ゼ
博報堂   1●3 1○0 1△1 2○1 3○1 6○3 4○1 5○0 1○0 0●5 9○1 3△3 1△1 9○0 2○1
ABC 3○1   1△1 0●1 1○0 1●2 2△2 5○0 6○0 6○0 2○1 3△3 4○0 1○0 1○0 4○0
東レ 0●1 1△1   1●2 0●1 1○0 5○0 5○1 0●1 4○0 3○0 1○0 2○0 3○1 5○0 6○0
リクル 1△1 1○0 2○1   4○2 1●2 4○1 3○0 2○1 4○0 0●1 2○0 2●3 1△1 5○0 4○3
太陽工 1●2 0●1 1○0 2●4   1△1 3○1 3○2 1△1 1△1 1●5 3○1 3○2 2○1 6○0 5○0
富士通 1●3 2○1 0●1 2○1 1△1   5○1 2○0 0△0 2○0 2○0 9○3 1△1 2○1 5○0 4○0
リコー 3●6 2△2 0●5 1●4 1●3 1●5   3○0 3△3 3○0 0●2 2○1 3○2 3○1 7○1 0●2
サンス 1●4 0●5 1●5 0●3 2●3 0●2 0●3   1●5 0●1 2●6 4○1 3○1 0●3 3○0 0●3
P&G 0●5 0●6 1○0 1●2 1△1 0△0 3△3 5○1   2○1 0△0 0●3 1●2 1○0 1○0 2△2
日立造 0●1 0●6 0●4 0●4 1△1 0●2 0●3 1○0 1●2   0●3 2●4 1●3 0△0 0△0 0●2
松下 5○0 1●2 0●3 1○0 5○1 0●2 2○0 6○2 0△0 3○0   1●2 2○0 0●1 5○1 2○0
クイッ 1●9 3△3 0●1 0●2 1●3 3●9 1●2 1●4 3○0 4○2 2○1   2○1 0●7 1●2 5○2
アキレ 3△3 0●4 0●2 3○2 2●3 1△1 2●3 1●3 2○1 3○1 0●2 1●2   1△1 2○0 2△2
キヤノ 1△1 0●1 1●3 1△1 1●2 1●2 1●3 3○0 0●1 0△0 1○0 7○0 1△1   2○1 1●3
桜橋 0●9 0●1 0●5 0●5 0●6 0●5 1●7 0●3 0●1 0△0 1●5 2○1 0●2 1●2   1●2
富士ゼ 1●2 0●4 0●6 3●4 0●5 0●4 2○0 3○0 2△2 2○0 0●2 2●5 2△2 3○1 2○1  
  • Grass Roots Football League Chairman’s Blog
  • 太陽工業ソラーレ FOOTBALL TEAM
  • SUNSTAR CELESTE FOOTBALL TEAM
  • リクルートFC
  • 世田谷サッカー協会