Grass Roots Football League | WEEDS CUP |
Aグループ |
2012/07/14 sat 13:00-17:00 淀川海老江 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リコー | MS桜橋 | 富士通 | - | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
リコー | 0●1 | 0●1 | - | 0 | 3 | - | |
MS桜橋 | 1○0 | 1●3 | - | 3 | 2 | 進出 | |
富士通 | 1○0 | 3○1 | - | 6 | 1 | 進出 | |
- | - | - | - | - | - | - |
Bグループ |
2012/07/21 sat 13:00-17:00 パナソニックグランド |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三洋ORIX | リクルート | Wacoal | 内田洋行 | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
三洋ORIX | 0●2 | 0△0 | 1○0 | 4 | 2 | 進出 | |
リクルート | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 9 | 1 | 進出 | |
Wacoal | 0△0 | 0●1 | 2△2 | 2 | 3 | - | |
内田洋行 | 0●1 | 0●2 | 2△2 | 1 | 4 | - |
Cグループ |
2012/07/21 sat 09:00-13:00 舞洲第2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンスター | キヤノン | YAYOI | 博報堂 | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
サンスター | 2○0 | 1○0 | 0●2 | 6 | 2 | 進出 | |
キヤノン | 0●2 | 1△1 | 1●4 | 1 | 4 | - | |
YAYOI | 0●1 | 1△1 | 2○1 | 4 | 3 | - | |
博報堂 | 2○0 | 4○1 | 1●2 | 6 | 1 | 進出 |
Dグループ |
2012/07/21 sat 11:00-15:00 交野私部 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽工業 | クイック | 大阪水道局 | 三栄源FFI | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
太陽工業 | 0●2 | 0△0 | 2○1 | 4 | 3 | - | |
クイック | 2○0 | 1△1 | 4○2 | 7 | 1 | 進出 | |
大阪水道局 | 0△0 | 1△1 | 2○0 | 5 | 2 | 進出 | |
三栄源FFI | 1●2 | 2●4 | 0●2 | 0 | 4 | - |
Eグループ |
2012/07/21 sat 15:00-19:00 北神戸 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P&G | ABC | アキレス | CSS松下 | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
P&G | 棄権 | 棄権 | 0△0 | 1 | 1 | 進出 | |
ABC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | - | - | - | |
アキレス | 棄権 | 棄権 | 棄権 | - | - | - | |
CSS松下 | 0△0 | 棄権 | 棄権 | 1 | 1 | 進出 |
Fグループ |
2012/07/21 sat 13:00-17:00 淀川海老江 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日立造船 | DAIKO | 日本写真印刷 | IBM | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
日立造船 | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 5 | 2 | 辞退 | |
DAIKO | 1△1 | 1●3 | 2○1 | 4 | 3 | 進出 | |
日本写真印刷 | 0●1 | 3○1 | 5○1 | 6 | 1 | 進出 | |
IBM | 0△0 | 1●2 | 1●5 | 1 | 4 | - |
Gグループ |
2012/07/22 sun 15:00-19:00 淀川海老江 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSASHI | 荒川化学 | 阪急阪神 | ゼーレ | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
MUSASHI | 2○0 | 2○0 | 2○0 | 9 | 1 | 進出 | |
荒川化学 | 0●2 | 1○0 | 1●2 | 3 | 3 | - | |
阪急阪神 | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 0 | 4 | - | |
ゼーレ | 0●2 | 2○1 | 2○0 | 6 | 2 | 進出 |
Hグループ |
2012/07/22 sun 14:00-18:00 関西大学北陽高校グランド |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田紙業 | 京セラ | JCB | Usagi | 勝点 | 順位 | 決勝R | |
岡田紙業 | 0△0 | 0△0 | 1○0 | 5 | 2 | 進出 | |
京セラ | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 3 | 3 | - | |
JCB | 0△0 | 1△1 | 2○1 | 5 | 1 | 進出 | |
Usagi | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 1 | 4 | - |