過去の記録

Grass Roots Football League 2010 - 2011

得点ランキング   アシストランキング
順位 選手名 所属 記録   順位 選手名 所属 記録
1 川北 P&G 12   1 小縣 ABC 8
2 藤本(俊) リコー関西 10   1 岡野 P&G 8
3 植木 ABC 8   3 渡辺 サンスター 5
3 岡野 P&G 8   4 大薗 ABC 4
3 松本 サンスター 8   4 島崎 キヤノン 4
6 小塩 サンスター 6   4 横山 サンスター 4
7 大西 リクルート 5   4 福添 リクルート 4
7 白崎 リコー関西 5   4 藤本(俊) リコー関西 4
7 大野 東レ 5   9 村松 ABC 3
10 吉木 ABC 4   9 板倉 P&G 3
10 玉田 キヤノン 4   9 居内 キヤノン 3
10 村山 キヤノン 4   9 玉田 キヤノン 3
10 横山 サンスター 4   9 松本 サンスター 3
10 川尻 リコー関西 4   9 長谷川 サンスター 3
10 松本 東レ 4   9 阪上 リクルート 3
10 大川 日立造船 4   9 白崎 リコー関西 3
17 辰巳 ABC 3   9 上江 東レ 3
17 池田 ABC 3   9 岩本 日立造船 3
17 小縣 ABC 3   19 吉木 ABC 2
17 今瀬 P&G 3   19 朝野 ABC 2
17 佐藤 サンスター 3   19 植木 ABC 2
17 福添 リクルート 3   19 久保田 P&G 2
17 大橋 リクルート 3   19 岡田 アキレス 2
17 岸本 リコー関西 3   19 東田 アキレス 2
17 新居 太陽工業 3   19 地頭所 キヤノン 2
17 松尾 日立造船 3   19 末村 サンスター 2
17 山本 日立造船 3   19 小塩 サンスター 2
28 水谷 ABC 2   19 大西 リクルート 2
28 庄司 ABC 2   19 岸本 リコー関西 2
28 青木 MS桜橋 2   19 山津 リコー関西 2
28 畑岡 P&G 2   19 濱田 ロート製薬 2
28 久保田 P&G 2   19 北田 太陽工業 2
28 福島 アキレス 2   19 永井 太陽工業 2
28 石黒 アキレス 2   19 藤田 太陽工業 2
28 田中 キヤノン 2   19 畑中 太陽工業 2
28 高木 キヤノン 2   19 岡田 日立造船 2
28 渡辺 サンスター 2   19 日立造船 2
28 長谷川 サンスター 2   19 山本 日立造船 2
28 廣橋 リコー関西 2   19 大川 日立造船 2
28 山木 三洋電機 2   40 酒井 ABC 1
28 浜田 三洋電機 2   40 池田 ABC 1
28 岩里 太陽工業 2   40 水谷 ABC 1
28 萱野 太陽工業 2   40 畑岡 P&G 1
28 森元 東レ 2   40 今瀬 P&G 1
28 玉田 博報堂 2   40 仲山 P&G 1
28 鈴木 博報堂 2   40 中尾 P&G 1
47 鈴木 ABC 1   40 川北 P&G 1
47 小島 ABC 1   40 堀田 P&G 1
47 江崎 ABC 1   40 豕瀬 アキレス 1
47 酒井 ABC 1   40 福島 アキレス 1
47 大薗 ABC 1   40 アキレス 1
47 朝野 ABC 1   40 田中 キヤノン 1
47 福井 ABC 1   40 坂元 キヤノン 1
47 村松 ABC 1   40 藤村 キヤノン 1
47 坂部 ABC 1   40 安藤 キヤノン 1
47 武部 ABC 1   40 塚原 キヤノン 1
47 田中 CSS松下産業 1   40 戸田 キヤノン 1
47 松岡 MS桜橋 1   40 内田 サンスター 1
47 小林 MS桜橋 1   40 末川 サンスター 1
47 木村 MS桜橋 1   40 佐藤 サンスター 1
47 吉田 MS桜橋 1   40 松富 サンスター 1
47 堀田 P&G 1   40 松村 リクルート 1
47 荒井 P&G 1   40 田村 リクルート 1
47 板倉 P&G 1   40 リクルート 1
47 土手 P&G 1   40 江見 リコー関西 1
47 菊池 P&G 1   40 川尻 リコー関西 1
47 三坂 アキレス 1   40 北島 リコー関西 1
47 新山 アキレス 1   40 浜田 三洋電機 1
47 東田 アキレス 1   40 山木 三洋電機 1
47 アキレス 1   40 高橋 三洋電機 1
47 三宅 キヤノン 1   40 浜田 太陽工業 1
47 島崎 キヤノン 1   40 和田 太陽工業 1
47 地頭所 キヤノン 1   40 野中 太陽工業 1
47 下木 キヤノン 1   40 吉川 太陽工業 1
47 唐沢 キヤノン 1   40 江上 太陽工業 1
47 坂元 キヤノン 1   40 岡田 東レ 1
47 塚原 キヤノン 1   40 田中 東レ 1
47 松岡 リクルート 1   40 大野 東レ 1
47 中村 リクルート 1   40 森元 東レ 1
47 岡田 リクルート 1   40 金田 東レ 1
47 リクルート 1   40 牧口 東レ 1
47 福田 リクルート 1   40 中山 日立造船 1
47 高野 リクルート 1   40 松尾 日立造船 1
47 阪上 リクルート 1   40 寺田 日立造船 1
47 江見 リコー関西 1   40 山口 日立造船 1
47 山津 リコー関西 1          
47 リコー関西 1          
47 白井 リコー関西 1          
47 松田 リコー関西 1          
47 濱田 ロート製薬 1          
47 梅村 ロート製薬 1          
47 小川 ロート製薬 1          
47 斎藤 ロート製薬 1          
47 高橋 三洋電機 1          
47 上野 三洋電機 1          
47 藤田 太陽工業 1          
47 福元 太陽工業 1          
47 茶町 太陽工業 1          
47 目谷 太陽工業 1          
47 冨田 太陽工業 1          
47 山崎 太陽工業 1          
47 田中 東レ 1          
47 小島 東レ 1          
47 福永 東レ 1          
47 上江 東レ 1          
47 筑瀬 東レ 1          
47 鈴木 日立造船 1          
47 中山 日立造船 1          
47 岩本 日立造船 1          
47 宮下 日立造船 1          
47 川崎 日立造船 1          
47 日立造船 1          
47 赤石 博報堂 1          
  • Grass Roots Football League Chairman’s Blog
  • 太陽工業ソラーレ FOOTBALL TEAM
  • SUNSTAR CELESTE FOOTBALL TEAM
  • リクルートFC
  • 世田谷サッカー協会