過去の記録

Grass Roots Football League 2010 - 2011

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
優勝 東レ 42 15 14 1 0 44 11 33
2 博報堂 38 15 12 1 2 54 6 48
3 ABC 35 15 11 2 2 45 12 33
4 太陽工業 32 15 10 3 2 30 9 21
5 リクルート 29 15 9 4 2 41 13 28
6 P&G 26 15 7 3 5 33 17 16
7 キヤノン 23 15 6 4 5 21 19 2
8 サンスター 20 15 6 7 2 26 28 -2
9 CSS松下産業 20 15 6 7 2 24 34 -10
10 リコー関西 18 15 6 9 0 30 45 -15
11 日立造船 17 15 5 8 2 23 24 -1
12 富士通 17 15 4 6 5 19 26 -7
13 三洋電機 10 15 3 11 1 8 40 -32
14 ロート製薬 10 15 3 11 1 22 55 -33
15 Sアキレス 6 15 2 13 0 9 44 -35
16 MS桜橋 1 15 0 14 1 6 52 -46
  博報堂 リクル P&G 太陽工 キヤノ ロート 富士通 ABC 日立造 サンス 東レ アキレ 三洋電 桜橋 リコー 松下
博報堂   0△0 2○1 0△0 2○0 9○0 3○0 5○0 3○1 4○1 1●2 5○0 5○0 7○0 4○0 4○1
リクル 0△0   1△1 1●2 1●2 5○1 5○0 2○0 2○0 1●3 1●2 1○0 7○0 8○0 4○1 2○1
P&G 1●2 1△1   3○2 1△1 3○0 2△2 0△0 0△0 2○1 0●2 4○1 4○1 4○0 5○0 3●4
太陽工 0△0 2○1 2●3   1△1 1○0 1○0 0●1 5○0 3○0 1●2 3○0 3○0 2○0 3○1 3○0
キヤノ 0●2 2○1 1△1 1△1   2△2 1△1 2●3 2○1 2△2 1●3 1○0 0●2 3○0 1○0 2○0
ロート 0●9 1●5 0●3 0●1 2△2   0●5 0●5 1●4 2●3 0●2 6○2 2○1 2○1 3●4 3●8
富士通 0●3 0●5 2△2 0●1 1△1 5○0   1△1 1△1 4○1 0●5 1○0 0△0 2○1 1●3 1●2
ABC 0●5 0●2 0△0 1○0 3○2 5○0 1△1   2○0 1○0 3○2 2○0 5○0 5○0 10○0 7○0
日立造 1●3 0●2 0△0 0●5 1●2 4○1 1△1 0●2   1●2 1●3 6○0 3○0 2○0 3○1 0●2
サンス 1●4 3○1 1●2 0●3 2△2 3○2 1●4 0●1 2○1   0●2 2○0 5○0 3○0 2●5 1△1
東レ 2○1 2○1 2○0 2○1 3○1 2○0 5○0 2●3 3○1 2○0   6○1 3○0 3○0 4○2 3○0
アキレ 0●5 0●1 1●4 0●3 0●1 2●6 0●1 0●2 0●6 0●2 1●6   2○1 2○1 1●3 0●2
三洋電 0●5 0●7 1●4 0●3 2○0 1●2 0△0 0●5 0●3 0●5 0●3 1●2   2○0 1○0 0●1
桜橋 0●7 0●8 0●4 0●2 0●3 1●2 1●2 0●5 0●2 0●3 0●3 1●2 0●2   2●6 1△1
リコー 0●4 1●4 0●5 1●3 0●1 4○3 3○1 0●10 1●3 5○2 2●4 3○1 0●1 6○2   4○1
松下 1●4 1●2 4○3 0●3 0●2 8○3 2○1 0●7 2○0 1△1 0●3 2○0 1○0 1△1 1●4  
  • Grass Roots Football League Chairman’s Blog
  • 太陽工業ソラーレ FOOTBALL TEAM
  • SUNSTAR CELESTE FOOTBALL TEAM
  • リクルートFC
  • 世田谷サッカー協会